来院を希望される時間帯の[○]をクリックしてください。
| <<前へ | 2026年04月 | 2026年05月 | 次へ>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 |
26 日 |
27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 01 金 | 02 土 |
03 日 |
04 月 | ||
| 10:00 | ✖ | 休 診 日 |
✖ | ✖ | ✖ | 休 診 日 |
◯ | ✖ | 休 診 日 |
◯ | ✖ | ◯ | 休 診 日 |
休 診 日 |
10:00 |
| 10:15 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | 10:15 | |||||
| 10:30 | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | 10:30 | |||||
| 10:45 | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | 10:45 | |||||
| 11:00 | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | 11:00 | |||||
| 11:15 | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | 11:15 | |||||
| 11:30 | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:30 | |||||
| 11:45 | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 11:45 | |||||
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12:00 | |||||
| 12:15 | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | 12:15 | |||||
| 12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | 12:30 | |||||
| 12:45 | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | 12:45 | |||||
| 13:00 | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | 13:00 | |||||
| 13:15 | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | 13:15 | |||||
| 13:30 | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ✖ | ◯ | 13:30 | |||||
| 13:45 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 13:45 | |||||
| 14:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 14:00 | |||||
| 14:15 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 14:15 | |||||
| 14:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 14:30 | |||||
| 14:45 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 14:45 | |||||
| 15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 15:00 | |||||
| 15:15 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 15:15 | |||||
| 15:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 15:30 | |||||
| 15:45 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 15:45 | |||||
| <<前へ | 2026年04月 | 2026年05月 | 次へ>> | ||||||||||||
| 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 |
26 日 |
27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 01 金 | 02 土 |
03 日 |
04 月 | ||
| 16:00 | 休 | 休 診 日 |
休 | 休 | 休 | 休 診 日 |
休 | 休 | 休 診 日 |
休 | 休 | 休 | 休 診 日 |
休 診 日 |
16:00 |
| 16:15 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 16:15 | |||||
| 16:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 16:30 | |||||
| 16:45 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 16:45 | |||||
| 17:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | 17:00 | |||||
| 17:15 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | 17:15 | |||||
| 17:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | 17:30 | |||||
| 17:45 | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | 17:45 | |||||
| 18:00 | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | 18:00 | |||||
| 18:15 | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | 18:15 | |||||
| 18:30 | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ◯ | ◯ | 18:30 | |||||
| 18:45 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | 18:45 | |||||
| 19:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | 19:00 | |||||
| 19:15 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | 19:15 | |||||
| 19:30 | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | 19:30 | |||||
| 19:45 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ✖ | 19:45 | |||||
| 20:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | 20:00 | |||||
| 20:15 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | 20:15 | |||||
| 20:30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ | 20:30 | |||||
| 20:45 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 20:45 | |||||
| 21:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 21:00 | |||||